Tanggal | Jam (WIB) | Grup | Pertandingan |
13 Juni 2014 | 3:00 | A | Brazil vs Kroasia (Sao Paulo) |
13 Juni 2014 | 23:00 | A | Meksiko vs Kamerun (Natal) |
14 Juni 2014 | 2:00 | B | Spanyol vs Belanda (Salvador) |
14 Juni 2014 | 5:00 | B | Chile vs Australia (Cuiaba) |
14 Juni 2014 | 23:00 | C | Kolumbia vs Yunani (Belo Horizonte) |
15 Juni 2014 | 2:00 | D | Uruguay vs Kosta Rika (Fortaleza) |
15 Juni 2014 | 5:00 | D | Inggris vs Italia (Manaus) |
15 Juni 2014 | 8:00 | C | Pantai Gading vs Jepang (Recife) |
15 Juni 2014 | 23:00 | E | Swiss vs Ekuador (Brasilia) |
16 Juni 2014 | 2:00 | E | Perancis vs Honduras (Porto Alegre) |
16 Juni 2014 | 5:00 | F | Argentina vs Bosnia-Herzegovina (Rio De Janeiro) |
16 Juni 2014 | 23:00 | G | Jerman vs Portugal (Salvador) |
17 Juni 2014 | 2:00 | F | Iran vs Nigeria (Curitiba) |
17 Juni 2014 | 5:00 | G | Ghana vs Amerika Serikat (Natal) |
17 Juni 2014 | 23:00 | H | Belgia vs Aljazair (Belo Horizonte) |
18 Juni 2014 | 2:00 | A | Brazil vs Meksiko (Fortaleza) |
18 Juni 2014 | 5:00 | H | Rusia vs Republik Korea (Cuiaba) |
18 Juni 2014 | 23:00 | B | Australia vs Belanda (Porto Alegre) |
19 Juni 2014 | 2:00 | B | Spanyol vs Chile (Rio De Janeiro) |
19 Juni 2014 | 5:00 | A | Kamerun vs Kroasia (Manaus) |
19 Juni 2014 | 23:00 | C | Kolumbia vs Pantai Gading (Brasilia) |
20 Juni 2014 | 2:00 | D | Uruguay vs Inggris (Sao Paulo) |
20 Juni 2014 | 5:00 | C | Jepang vs Yunani (Natal) |
20 Juni 2014 | 23:00 | D | Italia vs Kosta Rika (Recife) |
21 Juni 2014 | 2:00 | E | Swiss vs Perancis (Salvador) |
21 Juni 2014 | 5:00 | E | Honduras vs Ekuador (Curitiba) |
21 Juni 2014 | 23:00 | F | Argentina vs Iran (Belo Horizonte) |
22 Juni 2014 | 2:00 | G | Jerman vs Ghana (Fortaleza) |
22 Juni 2014 | 5:00 | F | Nigeria vs Bosnia-Herzegovina (Cuiaba) |
22 Juni 2014 | 23:00 | H | Belgia vs Rusia (Rio De Janeiro) |
23 Juni 2014 | 2:00 | H | Republik Korea vs Aljazair (Porto Alegre) |
23 Juni 2014 | 5:00 | G | Amerika Serikat vs Portugal (Manaus) |
23 Juni 2014 | 23:00 | B | Australia vs Spanyol (Curitiba) |
23 Juni 2014 | 23:00 | B | Belanda vs Chile (Sao Paulo) |
24 Juni 2014 | 3:00 | A | Kamerun vs Brazil (Brasilia) |
24 Juni 2014 | 3:00 | A | Kroasia vs Meksiko (Recife) |
24 Juni 2014 | 23:00 | D | Italia vs Uruguay (Natal) |
24 Juni 2014 | 23:00 | D | Kosta Rika vs Inggris (Belo Horizonte) |
25 Juni 2014 | 3:00 | C | Jepang vs Kolumbia (Cuiaba) |
25 Juni 2014 | 3:00 | C | Yunani vs Pantai Gading (Fortaleza) |
25 Juni 2014 | 23:00 | F | Nigeria vs Argentina (Porto Alegre) |
25 Juni 2014 | 23:00 | F | Bosnia-Herzegovina vs Iran (Salvador) |
26 Juni 2014 | 3:00 | E | Honduras vs Swiss (Manaus) |
26 Juni 2014 | 3:00 | E | Ekuador vs Perancis (Rio De Janeiro) |
26 Juni 2014 | 23:00 | G | Amerika Serikat vs Jerman (Recife) |
26 Juni 2014 | 23:00 | G | Portugal vs Ghana (Brasilia) |
27 Juni 2014 | 3:00 | H | Republik Korea vs Belgia (Sao Paulo) |
27 Juni 2014 | 3:00 | H | Aljazair vs Rusia (Curitiba) |
Setelah pertandingan penyisihan grup diatas selesai maka akan dilanjutkan dengan pertandingan ilmu pelet di Perempat Final, berikut Jadwal PEREMPAT FINAL PIALA DUNIA 2018
Jumat 4 Juli 2014, pukul 23:00 WIB di Estadio do Maracana, Rio de Janeiro.Setelah semifinal menghasilkan pemenang maka dilanjutkan dengan pertandingan Semifinal Piala Dunia 2014. Berikut Jadwal SEMIFINAL PIALA DUNIA 2014
Sabtu 5 Juli 2014, pukul 03:00 WIB di Estadio Castelao, Fortaleza.
Sabtu 5 Juli 2014, pukul 23:00 WIB di Estadio Nacional, Brasilia.
Minggu 6 Juli 2014, pukul 03:00 WIB di Arena Fonte Nova, Salvador.
Semi final: Rabu, 9 Juli 2014 03:00 WIB di Estadio Mineirao, Belo Horizonte.Yang ditunggu-tunggu untuk menentukan siapa negara terbaik dan Pemenang Piala dunia 2018 maka akan ditentukan pada Final Piala Dunia 2014. Berikut Jadwal FINAL PIALA DUNIA 2018
Semi final: Kamis, 10 Juli 2014 03:00 WIB di Arena de Sao Paulo.
Laga tempat ketiga: Minggu, 13 Juli 2014 03:00 WIB di Estadio Nacional, BrasÃlia.
Laga Final: Senin, 14 Juli 2014 02:00 WIB di Estadio do Maracana, Rio de Janeiro.
Jika anda ingnin Download Jadwal Lengkap Pertandingan Piala Dunia 2014 bisa diklik pada link berikut ini :
Download Jadwal Piala Dunia 2014 versi excel, klik disini.
Poster Jadwal Piala Dunia (untuk di cetak/print), klik disini.
Dapatkan Sample GRATIS Produk sponsor di bawah ini, KLIK dan lihat caranya
Tidak ada komentar:
Posting Komentar